Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part 7

The Most Complete Lottery Result Statistics

Live Draw Complete Togel Results

Check Other Predictions

Slot Gacor, RTP Tertinggi, Casino Live dan Togel

The Most Complete Lottery Result Statistics Thursday, 16 October 2025

RESULT STATISTICS LOTTERY: Singapore Toto

Result Date : Thursday, 16 October 2025

2480

OFFICIAL WEB

www.singaporepools.com.sg

Top 4 Bandar Togel

#1 Djarum4d Daftar Daftar
#2 Tayo4d Daftar Daftar
#3 Bigo4D Daftar Daftar
#4 Ayutogel Daftar Daftar

Result Statistics

AS

Majoritas

Sama Besar

Genap

KOP

Majoritas

Sama Besar

Genap

KEPALA

Majoritas

Kecil

Ganjil

EKOR

Majoritas

Sama Besar

Ganjil

Result History

Date Result
Thursday, 16 October 2025 2480
Monday, 13 October 2025 4262
Saturday, 11 October 2025
Thursday, 09 October 2025 3368
Monday, 06 October 2025 7382
Thursday, 02 October 2025 8729
Monday, 29 September 2025 8998
Thursday, 25 September 2025 5059
Tuesday, 23 September 2025
Monday, 22 September 2025 7707
Thursday, 18 September 2025 7540
Monday, 15 September 2025 4283
Thursday, 11 September 2025 4603
Monday, 08 September 2025 6700
Thursday, 04 September 2025 3898
Monday, 01 September 2025 2718
Thursday, 28 August 2025 7816
Monday, 25 August 2025 7879
Thursday, 21 August 2025 5480
Monday, 18 August 2025 2135
Saturday, 16 August 2025
Thursday, 14 August 2025 4514
Monday, 11 August 2025 5718
Friday, 08 August 2025 3199
Monday, 04 August 2025 2804
Thursday, 31 July 2025 9337
Monday, 28 July 2025 0724
Thursday, 24 July 2025 5196
Monday, 21 July 2025 5638
Thursday, 17 July 2025 5122
The Most Complete Lottery Result Statistics Sunday, 19 October 2025

RESULT STATISTICS LOTTERY: Sydney

Result Date : Sunday, 19 October 2025

0385

OFFICIAL WEB

www.sydneylotto.direct

Top 4 Bandar Togel

#1 Djarum4d Daftar Daftar
#2 Tayo4d Daftar Daftar
#3 Bigo4D Daftar Daftar
#4 Ayutogel Daftar Daftar

Result Statistics

AS

Majoritas

Kecil

Genap

KOP

Majoritas

Sama Besar

Genap

KEPALA

Majoritas

Kecil

Ganjil

EKOR

Majoritas

Besar

Ganjil

Result History

Date Result
Saturday, 18 October 2025 3017
Friday, 17 October 2025 2095
Thursday, 16 October 2025 0743
Wednesday, 15 October 2025 4111
Tuesday, 14 October 2025 6475
Monday, 13 October 2025 6266
Sunday, 12 October 2025 6357
Saturday, 11 October 2025 3200
Friday, 10 October 2025 0835
Thursday, 09 October 2025 1527
Wednesday, 08 October 2025 7628
Tuesday, 07 October 2025 3119
Monday, 06 October 2025 0230
Sunday, 05 October 2025 7416
Saturday, 04 October 2025 6947
Friday, 03 October 2025 1982
Thursday, 02 October 2025 6054
Wednesday, 01 October 2025 1609
Tuesday, 30 September 2025 1876
Monday, 29 September 2025 5470
Sunday, 28 September 2025 4621
Saturday, 27 September 2025 1791
Friday, 26 September 2025 0568
Thursday, 25 September 2025 7319
Wednesday, 24 September 2025 5325
Tuesday, 23 September 2025 5957
Monday, 22 September 2025 5551
Sunday, 21 September 2025 7824
Saturday, 20 September 2025 1690
Friday, 19 September 2025 9205
The Most Complete Lottery Result Statistics Saturday, 18 October 2025

RESULT STATISTICS LOTTERY: Hongkong

Result Date : Saturday, 18 October 2025

8862

OFFICIAL WEB

www.hongkonglotto.direct

Top 4 Bandar Togel

#1 Djarum4d Daftar Daftar
#2 Tayo4d Daftar Daftar
#3 Bigo4D Daftar Daftar
#4 Ayutogel Daftar Daftar

Result Statistics

AS

Majoritas

Besar

Genap

KOP

Majoritas

Besar

Ganjil

KEPALA

Majoritas

Besar

Ganjil

EKOR

Majoritas

Kecil

Ganjil

Result History

Date Result
Saturday, 18 October 2025 8862
Friday, 17 October 2025 3213
Thursday, 16 October 2025 9630
Wednesday, 15 October 2025 3251
Tuesday, 14 October 2025 4192
Monday, 13 October 2025 2512
Sunday, 12 October 2025 3994
Saturday, 11 October 2025 8694
Friday, 10 October 2025 2570
Thursday, 09 October 2025 3815
Wednesday, 08 October 2025 5379
Tuesday, 07 October 2025 5973
Monday, 06 October 2025 6321
Sunday, 05 October 2025 8976
Saturday, 04 October 2025 2388
Friday, 03 October 2025 7436
Thursday, 02 October 2025 9525
Wednesday, 01 October 2025 6853
Tuesday, 30 September 2025 5713
Monday, 29 September 2025 4673
Sunday, 28 September 2025 1093
Saturday, 27 September 2025 4151
Friday, 26 September 2025 4663
Thursday, 25 September 2025 3640
Wednesday, 24 September 2025 6911
Tuesday, 23 September 2025 6938
Monday, 22 September 2025 7189
Sunday, 21 September 2025 3346
Saturday, 20 September 2025 9716
Friday, 19 September 2025 5506
The Most Complete Lottery Result Statistics Sunday, 19 October 2025

RESULT STATISTICS LOTTERY: London

Result Date : Sunday, 19 October 2025

6010

OFFICIAL WEB

www.londonlotteries.com

Top 4 Bandar Togel

#1 Djarum4d Daftar Daftar
#2 Tayo4d Daftar Daftar
#3 Bigo4D Daftar Daftar
#4 Ayutogel Daftar Daftar

Result Statistics

AS

Majoritas

Sama Besar

Ganjil

KOP

Majoritas

Besar

Genap

KEPALA

Majoritas

Besar

Ganjil

EKOR

Majoritas

Besar

Genap

Result History

Date Result
Saturday, 18 October 2025 4962
Friday, 17 October 2025 0297
Thursday, 16 October 2025 8459
Wednesday, 15 October 2025 0878
Tuesday, 14 October 2025 4591
Monday, 13 October 2025 9235
Sunday, 12 October 2025 9311
Saturday, 11 October 2025 5706
Friday, 10 October 2025 4724
Thursday, 09 October 2025 5203
Wednesday, 08 October 2025 6935
Tuesday, 07 October 2025 1399
Monday, 06 October 2025 2775
Sunday, 05 October 2025 2984
Saturday, 04 October 2025 6187
Friday, 03 October 2025 8256
Thursday, 02 October 2025 8549
Wednesday, 01 October 2025 9851
Tuesday, 30 September 2025 2507
Monday, 29 September 2025 0144
Sunday, 28 September 2025 9356
Saturday, 27 September 2025 0875
Friday, 26 September 2025 2084
Thursday, 25 September 2025 3549
Wednesday, 24 September 2025 6705
Tuesday, 23 September 2025 5172
Monday, 22 September 2025 8922
Sunday, 21 September 2025 1653
Saturday, 20 September 2025 2675
Friday, 19 September 2025 4720
The Most Complete Lottery Result Statistics Saturday, 18 October 2025

RESULT STATISTICS LOTTERY: Manila

Result Date : Saturday, 18 October 2025

0021

OFFICIAL WEB

www.manilalotteries.com

Top 4 Bandar Togel

#1 Djarum4d Daftar Daftar
#2 Tayo4d Daftar Daftar
#3 Bigo4D Daftar Daftar
#4 Ayutogel Daftar Daftar

Result Statistics

AS

Majoritas

Kecil

Genap

KOP

Majoritas

Sama Besar

Genap

KEPALA

Majoritas

Kecil

Genap

EKOR

Majoritas

Kecil

Genap

Result History

Date Result
Saturday, 18 October 2025 0021
Friday, 17 October 2025 3984
Thursday, 16 October 2025 1108
Wednesday, 15 October 2025 9654
Tuesday, 14 October 2025 6373
Monday, 13 October 2025 9458
Sunday, 12 October 2025 0395
Saturday, 11 October 2025 3625
Friday, 10 October 2025 6228
Thursday, 09 October 2025 5940
Wednesday, 08 October 2025 1252
Tuesday, 07 October 2025 3418
Monday, 06 October 2025 7450
Sunday, 05 October 2025 8937
Saturday, 04 October 2025 7704
Friday, 03 October 2025 1292
Thursday, 02 October 2025 1943
Wednesday, 01 October 2025 3024
Tuesday, 30 September 2025 8170
Monday, 29 September 2025 6732
Sunday, 28 September 2025 2480
Saturday, 27 September 2025 0664
Friday, 26 September 2025 4918
Thursday, 25 September 2025 1572
Wednesday, 24 September 2025 6227
Tuesday, 23 September 2025 5617
Monday, 22 September 2025 1575
Sunday, 21 September 2025 8364
Saturday, 20 September 2025 3921
Friday, 19 September 2025 9815
The Most Complete Lottery Result Statistics Sunday, 19 October 2025

RESULT STATISTICS LOTTERY: Madrid

Result Date : Sunday, 19 October 2025

0851

OFFICIAL WEB

www.madridlotteries.com

Top 4 Bandar Togel

#1 Djarum4d Daftar Daftar
#2 Tayo4d Daftar Daftar
#3 Bigo4D Daftar Daftar
#4 Ayutogel Daftar Daftar

Result Statistics

AS

Majoritas

Kecil

Ganjil

KOP

Majoritas

Sama Besar

Genap

KEPALA

Majoritas

Besar

Ganjil

EKOR

Majoritas

Kecil

Genap

Result History

Date Result
Saturday, 18 October 2025 8656
Friday, 17 October 2025 9524
Thursday, 16 October 2025 7921
Wednesday, 15 October 2025 1983
Tuesday, 14 October 2025 1004
Monday, 13 October 2025 9276
Sunday, 12 October 2025 1505
Saturday, 11 October 2025 8772
Friday, 10 October 2025 3018
Thursday, 09 October 2025 2278
Wednesday, 08 October 2025 5384
Tuesday, 07 October 2025 0637
Monday, 06 October 2025 0943
Sunday, 05 October 2025 7529
Saturday, 04 October 2025 1447
Friday, 03 October 2025 5803
Thursday, 02 October 2025 8659
Wednesday, 01 October 2025 5091
Tuesday, 30 September 2025 0694
Monday, 29 September 2025 3074
Sunday, 28 September 2025 8419
Saturday, 27 September 2025 2524
Friday, 26 September 2025 1377
Thursday, 25 September 2025 0582
Wednesday, 24 September 2025 9062
Tuesday, 23 September 2025 0322
Monday, 22 September 2025 4167
Sunday, 21 September 2025 1068
Saturday, 20 September 2025 1343
Friday, 19 September 2025 2880
Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part 7
Contact Us

RTP Slots

Social Media